banner kayit2
banner kayitliste
 betav-logo-1-Png
 BEU Logo_transparent
gsb logo 2019
tsf logo_2015

  Excel Dosyasını Kaydet

1. INTERNATIONAL BETAV OPEN CHESS TOURNAMENT
8 AGE
 
Organizatör(ler) : BETAV & BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ & BİTLİS GSİM & TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU
Turnuva Direktörü : Bulut, Muhammed 6313922
Başhakem : IA Gunay, Bedrettin 6358683
Başhakem Yardımcısı : Macin, Umit 44564724
Hakem : Berge, Bilgin 51644762; Ece, Muhammed Rakib 51631105
Şehir : BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KAPALI SPOR SALONU
Rating-Ø : 1295
Tarih : 02.09.2024 'e 07.09.2024
 
7 turdan sonra Başlangıç sıralamasına göre çapraz tablo
 
B.NO. İSİM RTG FED 1.Tur 2.Tur 3.Tur 4.Tur 5.Tur 6.Tur 7.Tur PUAN BH/C1 SB BHs Res. WIN SIRA
1 GARIBLI UGHUR 1525 AZE 11 b 1 6 w 1 4 b 0 8 w 1 7 b 1 3 b 0 10 w 1 5 28 18,00 186½ 0 5 3
2 GHALEI ARTIN 1441 IRI 12 w 1 7 b 1 3 w 0 9 b 1 5 w 1 4 b 0 11 w 1 5 27½ 18,00 187½ 0 5 4
3 ÇOBAN KEMAL 1327 TUR 13 b 1 8 w 1 2 b 1 10 w 1 4 b 1 1 w 1 5 b 1 7 26½ 30,00 201 0 7 1
4 TEMİZER MUHAMMED 1300 TUR 14 w 1 9 b 1 1 w 1 5 b 1 3 w 0 2 w 1 6 - + 6 30 24,50 191 0 6 2
5 ANDİÇ AREN 1193 TUR 15 b 1 10 w 1 6 b 1 4 w 0 2 b 0 9 w 1 3 w 0 4 29 11,00 184 0 4 5
6 ARAS ARDIL ALİ 1132 TUR 16 w 1 1 b 0 5 w 0 14 b 1 12 w 1 10 b 1 4 - - 4 22 11,00 187½ 0 4 9
7 AKHAN NASRULLAH 1106 TUR 17 b 1 2 w 0 13 b 1 16 w 1 1 w 0 11 b 0 9 b 0 3 23 8,00 167½ 0 3 12
8 ELİTAŞ SAMET CAN 1104 TUR 18 w 1 3 b 0 12 w 1 1 b 0 11 w 0 16 b 1 20 w 1 4 24½ 12,00 167½ 0 4 6
9 KARASU YUSUF GÖKTUĞ 1102 TUR 19 b 1 4 w 0 20 b 1 2 w 0 13 b 1 5 b 0 7 w 1 4 23 10,00 183 0 4 7
10 YAVUZ ASYA 1066 TUR 20 w 1 5 b 0 14 w 1 3 b 0 16 b 1 6 w 0 1 b 0 3 25 8,00 180½ 0 3 11
11 İMAMOĞLU AKİF EMİR 1000 TUR 1 w 0 16 b 0 18 w 1 19 b 1 8 b 1 7 w 1 2 b 0 4 22 11,50 173 0 4 8
12 AKKUŞ AZAD ALİ   TUR 2 b 0 17 w 1 8 b 0 20 w 1 6 b 0 18 w ½ 14 b ½ 3 21 8,50 157 0 2 14
13 AKTAŞ MUHAMMET MİRAÇ   TUR 3 w 0 18 b 1 7 w 0 17 b 1 9 w 0 20 b 0 19 w 1 3 21½ 7,00 153½ 0 3 13
14 ALTOK GÖKAY   TUR 4 b 0 19 w 1 10 b 0 6 w 0 20 b 0 - - 1 12 w ½ 20 6,00 151 0 2 17
15 ÇAR AHMET METEHAN   TUR 5 w 0 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 16½ 0,00 53½ 0 0 20
16 EDE GÖKTUĞ   TUR 6 b 0 11 w 1 17 b ½ 7 b 0 10 w 0 8 w 0 - - 1 20½ 8,75 144½ 0 2 16
17 MAMMADOV AFIG   AZE 7 w 0 12 b 0 16 w ½ 13 w 0 - - 1 19 b 1 18 b 0 15½ 5,75 133½ 0 2 18
18 ÖLEKLİ ÖMER ASAF   TUR 8 b 0 13 w 0 11 b 0 - - 1 19 w 1 12 b ½ 17 w 1 17½ 8,50 133½ 0 3 10
19 TAŞDEMİR NEHİR GÜLCE   TUR 9 w 0 14 b 0 - - 1 11 w 0 18 b 0 17 w 0 13 b 0 1 18 3,50 126 0 1 19
20 YAGSI ELIF ASUDE   TUR 10 b 0 15 - + 9 w 0 12 b 0 14 w 1 13 w 1 8 b 0 3 19½ 5,50 160 0 3 15
Turkish Chess Federation © 2021