betav-logo-1-Png
 BEU Logo_transparent
gsb logo 2019
tsf logo_2015

  Excel Dosyasını Kaydet

2nd INTERNATIONAL BETAV OPEN CHESS TOURNAMENT
CATEGORY B
Organizer(s) : BETAV & Bitlis Eren Üniversitesi & Bitlis GSİM &TSF
Tournament Director : Bulut, Muhammed 6313922
Chief Arbiter : FA Çetinkaya, İlkin 34550003
Deputy Chief Arbiter : FA Bilir, Okan 6375391
Arbiter :NA Ilcin, Esra 44590075; NA Yakut, Selma 26387255; Kukurt, Abdulsamed 51669480
Town : Bitlis Eren Üniversitesi Kapalı Spor Salonu
Rating-Ø : 1532
Date : 02.09.2025 'e 07.09.2025
Rating Statistics FIDE (ELO Report) Round 9
No. Surname, Name FED Fide-No. IRtg W n We W-We K Rtg+/- Ra Rp
1 BATKI, MEHMET EMİN TUR 6319483 1691 7,0 9 5,55 1,45 40 58 1603 1823
2 ARIK, SÜLEYMAN TUR 51693208 1683 4,5 9 5,96 -1,46 40 -58 1559 1559
3 AKHAN, MUHAMMED TAHA TUR 26312727 1699 6,0 8 4,60 1,40 40 56 1646 1786
4 HAMA SALEH, RABAR BAKHTYAR IRQ 4809645 1695 5,0 9 5,44 -0,44 20 -9 1617 1660
5 ZENCİRKIRAN, BURAK TUR 51694395 1695 6,0 9 5,91 0,09 40 4 1578 1703
6 GANBARLİ, HUSEYN AZE 13424785 1691 5,5 9 5,47 0,03 40 1 1613 1693
7 KATANOV, HATAM AZE 13408666 1691 5,5 9 5,53 -0,03 20 -1 1607 1687
8 AKÇUN, FAYİK TUR 34533630 1690 6,5 9 5,59 0,91 20 18 1601 1767
9 YOUSİF, FARHAD ALİ IRQ 4812077 1688 1,5 7 4,85 -3,35 20 -67 1541 1394
10 VURAL, RAFET TUR 34577459 1687 4,5 8 5,04 -0,54 20 -11 1592 1665
11 DARABİ, BARDİA IRI 36791490 1685 5,0 9 6,05 -1,05 40 -42 1555 1598
12 ŞAHİN, DENİZ TUR 51610094 1684 6,0 9 5,49 0,51 40 20 1605 1730
13 ALSHREEF, MOSSA JOR 8121311 1680 6,5 9 5,43 1,07 40 43 1605 1771
14 ŞEKER, MUHAMMED FATİH TUR 51694352 1680 6,0 9 5,50 0,50 40 20 1596 1721
15 TARIM, YAKUP TUR 51670240 1678 6,0 8 4,65 1,35 20 27 1618 1815
16 SULAK, YUSUF TUR 6314961 1677 5,0 9 5,89 -0,89 20 -18 1563 1606
17 YAHİYA, DLSHAD HASAN IRQ 4818830 1674 4,0 8 5,22 -1,22 40 -49 1562 1587
18 BAGHERİ, BEHNAM IRI 22521968 1671 2,0 8 5,42 -3,42 20 -68 1539 1398
19 DELSHAD, SHAGHAYEGH IRI 32709730 1671 5,5 9 5,74 -0,24 20 -5 1568 1648
20 İNAN, ERDAL TUR 6355471 1671 5,5 8 4,74 0,76 40 30 1604 1762
21 URAL, EMİR FUAD TUR 44534515 1670 4,0 8 4,82 -0,82 20 -16 1596 1619
22 GÜZELDERE, MEHMET SAİT TUR 51624885 1664 7,0 9 5,39 1,61 20 32 1590 1810
23 MURADLİ, LATİF AZE 13445154 1662 4,5 8 4,75 -0,25 40 -10 1593 1666
24 BAWAN, MAHMOOD MOHAMMED IRQ 4820193 1656 4,5 9 4,98 -0,48 20 -10 1616 1616
25 ATEŞ, SÜLEYMAN TUR 34524690 1650 5,0 9 5,75 -0,75 20 -15 1547 1590
26 HATİPOĞLU, METİN TUR 6302017 1644 5,5 9 4,64 0,86 20 17 1630 1710
27 USLU, ŞEHMUS TUR 51693224 1643 5,5 9 4,97 0,53 20 11 1604 1684
28 ÇATİ, MEHMET EMİN TUR 34509828   2,0 6   1532 1542
29 ÇOKÇETİN, TARIK BİLAL TUR 6372082 1640 5,5 9 4,40 1,10 40 44 1647 1727
30 SABUNCU, DERİN DARA TUR 51688468 1637 5,5 9 4,49 1,01 40 40 1638 1718
31 BAYRAMOV, ALADDİN AZE 13408526 1635 3,0 8 4,91 -1,91 20 -38 1551 1502
32 ORUÇ, BERK BAGER TUR 51670119 1633 4,0 8 4,46 -0,46 40 -18 1589 1530
33 ESEN, MİR BARAN TUR 51609410 1632 7,0 9 4,56 2,44 40 98 1626 1846
34 DELİKTAŞ, ALİ İHSAN TUR 525020234 1628 4,0 7 4,31 -0,31 40 -12 1542 1604
35 AKIN, BİLAL BERAT TUR 51667622 1627 5,5 8 4,98 0,52 20 10 1537 1617
36 ATEŞ, ENES TUR 525033425 1622 4,0 7 3,68 0,32 40 13 1604 1693
37 CAN, HAMDULLAH TUR 26384272 1622 5,5 8 3,93 1,57 40 63 1629 1698
38 DAYAN, ÖMER TUR 51620421 1622 5,5 8 4,61 0,89 40 36 1564 1672
39 HATAMOV, BAHADDİN AZE 13411420 1622 4,0 8 4,66 -0,66 20 -13 1561 1586
40 ILIK, ŞEVKET TUR 34524770 1622 2,5 8 5,18 -2,68 20 -54 1512 1419
41 BAKIR, MUHAMMED BERKE TUR 51690241 1621 3,5 7 4,21 -0,71 40 -28 1546 1533
42 USLU, MEHMET TUR 34558942 1621 4,0 7 3,45 0,55 20 11 1625 1725
43 VEİSMORADİ, SEPEHR IRI 36776637 1620 7,0 9 4,47 2,53 40 101 1622 1842
44 BUĞDAYCI, YÜKSEL TUR 34502041 1619 6,0 9 4,11 1,89 20 38 1651 1776
45 ESLAMİ, HESAM IRI 42789362 1608 6,5 9 4,22 2,28 40 91 1629 1795
46 TUMA HALEBİ, BİLAL SYR 7619677 1602 7,0 9 3,97 3,03 40 121 1645 1865
47 AKİN, ASKERİ TUR 44545304 1600 4,0 8 4,45 -0,45 20 -9 1559 1584
48 DURAN, AHMET SELİM TUR 51697459 1594 4,5 9 4,62 -0,12 40 -5 1585 1585
49 KÜKÜRT, İPEK TUR 51646153 1600 3,5 8 4,68 -1,18 40 -47 1537 1530
50 BALCI, MUHAMMET TUR 26327023 1597 4,5 8 3,55 0,95 20 19 1639 1682
51 ŞAHİN, MUHAMMET ALPARSLAN TUR 51687615 1593 5,0 9 3,79 1,21 40 48 1650 1693
52 JALİLOVA, ROYA AZE 13418378 1592 2,5 6 3,32 -0,82 20 -16 1551 1472
53 USLU, MEHMET FATİH TUR 26375265 1591 2,0 5 2,80 -0,80 40 -32 1546 1471
54 NAJAFOVA, KHATİN AZE 13424750 1588 3,5 7 3,44 0,06 40 2 1593 1657
55 ATEŞ, AHMET ASSUR TUR 51643197 1582 1,0 7 3,44 -2,44 40 -98 1587 1420
56 SHAHBAZİ, SHEYDA IRI 12578819 1580 2,5 6 3,11 -0,61 20 -12 1565 1518
57 DURMUŞ, ULAŞ UTKAN TUR 525009869 1565 2,5 6 2,27 0,23 40 9 1654 1546
58 ATAKİŞİ, BAHAR ECE TUR 26315190 1559 4,5 9 3,51 0,99 40 40 1641 1641
59 TURUNC, MEHMET EMRE TUR 44582102 1575 5,5 9 4,00 1,50 40 60 1616 1696
60 IŞIK, MEHMET TUR 44515596 1573 3,0 8 3,39 -0,39 20 -8 1629 1569
61 AKBARPOURMİRİ, MASSOUMEH IRI 42548055 1572 2,5 8 3,76 -1,26 20 -25 1593 1492
62 GİRİŞEN, SÜLEYMAN TUR 51692317 1572 3,0 7 3,22 -0,22 20 -4 1601 1540
63 AKTAŞ, METİN TUR 51669765 1571 4,0 8 3,17 0,83 40 33 1645 1669
64 NHEN, ZANA ISMAİL IRQ 4817192 1556 4,0 9 4,37 -0,37 20 -7 1567 1524
65 NOVRUZOV, SABİR AZE 13418971 1541 4,5 9 3,39 1,11 20 22 1632 1632
66 ERZI, KEREM TUR 51677628 1539 0,0 3 1,59 -1,59 40 -64 1519 1342
67 JAFARLİ, BAKHTİYAR AZE 13455664 1537 3,5 8 3,16 0,34 40 14 1615 1591
68 ÖZKARA, BİLAL TUR     5,0 9   1599 1642
69 NAGHDİ, MELİKA IRI 42708354 1530 2,0 7 3,12 -1,12 40 -45 1572 1495
70 ŞAHİN, MAHMUT TUR 26342669 1527 1,5 4 2,07 -0,57 40 -23 1516 1420
71 ÇELİK, ROMEDİ TUR 525013580 1525 3,0 8 3,83 -0,83 40 -33 1542 1483
72 İĞREK, BERAT TUR 51643588 1524 2,0 7 3,02 -1,02 40 -41 1575 1493
73 ÖZOĞUZ, MEHMET ILGAZ TUR 51670747 1523 3,5 7 2,66 0,84 40 34 1611 1565
74 DOĞRU, MUHAMMED TALHA TUR 51679701 1515 2,5 7 2,58 -0,08 40 -3 1611 1591
75 HAKAR, DALZAR HMA SALAH IRQ 4809637 1512 0,0 4 1,53 -1,53 20 -31 1602 1357
76 ÇETİN, CİHAT TUR 525011863 1511 3,0 8 2,51 0,49 40 20 1650 1579
77 RZAYEVA, KHANİM AZE 13477250 1511 1,0 6 2,48 -1,48 40 -59 1576 1437
78 AKYÜZ, FURKAN TUR 51694298 1508 3,5 8 2,56 0,94 40 38 1642 1615
79 PİRİZADE, YAGUB AZE 13483439 1508 1,0 7 3,05 -2,05 40 -82 1556 1356
80 ODABAŞI, NAİL TUR 34557270 1506 2,5 8 2,66 -0,16 20 -3 1630 1525
81 DÖNMEZ, DEFNE ADA TUR 51682729 1502 3,5 8 2,51 0,99 40 40 1643 1616
82 RAJABİ AGHMASJED, MİAD IRI 42739586 1501 2,5 8 2,56 -0,06 40 -2 1636 1530
83 YAVUZ, ELİF SARE TUR 51697122   0,0 4   1627 1448
84 ALAKBARLİ, ALAKBAR AZE 13484915 1487 0,0 4 1,53 -1,53 40 -61 1577 1263
85 GANBARLİ, NİGAR AZE 13436449 1486 2,0 7 2,20 -0,20 40 -8 1626 1533
86 MOEMENİ, AMİRALİ IRI 536016470 1481 1,5 8 2,82 -1,32 40 -53 1590 1403
87 ALKAN, ŞÜKRÜ TUR 6318975 1480 4,5 9 3,04 1,46 20 29 1600 1600
88 GANBAROV, YUSİF AZE 13454927 1473 1,0 5 1,76 -0,76 40 -30 1581 1402
89 HALİS, MUZAFFER TUR 51619318   2,0 7   1591 1480
90 FAZELİ, RAHMATOLLAH IRI 36766453 1469 3,5 9 3,12 0,38 40 15 1583 1503
91 RADMOJARAD, SEYED HOSSEİN IRI 42774888 1459 2,0 5 1,79 0,21 20 4 1564 1502
92 AKBALI, BERAT TUR 51679132 1454 4,5 9 2,47 2,03 40 81 1625 1625
93 ALİ, DLSHAD HASAN IRQ 4818571 1453 2,0 8 2,59 -0,59 40 -24 1587 1441
94 YORDAMLI, TAHSİN TUR 525013599 1451 3,0 7 2,29 0,71 40 28 1583 1541
95 YILDIRIM, ENES TUR 525034510   4,0 8   1570 1594
96 SALAYEV, SANAN AZE 13470310 1442 2,0 8 2,57 -0,57 40 -23 1576 1431
97 ÇELİK, MARUF TUR 51669919 1438 1,0 3 0,93 0,07 40 3 1580 1455
98 KARİMOV, HASAN AZE 13411543 1433 4,0 8 2,75 1,25 40 50 1548 1504
99 BÜDÜN, FAYSAL TUR     5,0 9   1618 1661
100 ASADİ, MOHAMMADTAHA IRI 536051802   1,0 6   1531 1418
101 ASADİ, MOHAMMADYASİN IRI 536051810   0,0 5   1498 1210
102 BAKHSHİ, ALİ ASGHAR IRI 536011185   3,0 8   1538 1408
103 GHASEMİ, SETAYESH IRI 536081680   0,5 6   1578 1392
104 GHOLAMİ, PARİSA IRI 536037907   0,0 4   1507 1039
105 HASANOVA, KHATİRA AZE 13476831   0,5 4   1550 1254
106 NAGHDİ, POURYA IRI 42709342   1,0 3   1501 1302
107 REZAEİ, ZİBA IRI 536081671   0,0 5   1512 680
108 RZA, MEHDİ AZE 13490885   0,0 6   1497 1151
109 ZOLFALİ, DİANA IRI 536080624   2,0 7   1536 1339
Turkish Chess Federation © 2021